Испытательное оборудование Thermotron, TIRA, Binder. Вибростенды, климатические, температурные, термошоковые и вакуумные камеры, ударные стенды.
- Виброиспытательное оборудование
- Климатические и температурные камеры
- Термошоковые камеры
- Камеры специального использования
- Системы температурных испытаний
- Сушильные шкафы
- Датчики: преобразователи механических величин в электрические
- Центрифуги испытательные
- Ударное испытательное оборудование
- Усилители
- Калибраторы и симуляторы
- Испытательные машины
- Оборудование для испытаний на ЭМС
Испытательное оборудование > Датчики: преобразователи механических величин в электрические > Датчики виброускорения – акселерометры
Датчики виброускорения (выход – заряд) Визонтест (Китай)
| Модель | выход сверху | 221 | 231 | 241 | 251 | 261 | 271 | 21100 | 21101 | 21102 | 23500 | 25500 | 26500 |
| выход сбоку | 222 | 232 | 242 | 252 | 262 | 272 | |||||||
| Тип | - | ударные | трехосные | ||||||||||
| Чувствительность, пК/g | 3 | 10 | 30 | 50 | 100 | 300 | 1 | 1 | 0,5 | 10 | 50 | 100 | |
| Диапазон измерений, g | 500 | 250 | 100 | 50 | 20 | 10 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 2500 | 1000 | |
| Fmin (±10%), Гц | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 1 | 1 | 1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
| Fmax (±10%), Гц | 15000 | 11000 | 9000 | 6000 | 5000 | 3500 | 13500 | 13500 | 13500 | 6500 | 5000 | 1500 | |
| Вес, г | 2 | 15 | 25 | 36 | 36 | 67 | 7 | 7 | 7 | 14 | 65 | 200 | |






