Испытательное оборудование Thermotron, TIRA, Binder. Вибростенды, климатические, температурные, термошоковые и вакуумные камеры, ударные стенды.
- Виброиспытательное оборудование
- Климатические и температурные камеры
- Термошоковые камеры
- Камеры специального использования
- Системы температурных испытаний
- Сушильные шкафы
- Датчики: преобразователи механических величин в электрические
- Центрифуги испытательные
- Ударное испытательное оборудование
- Усилители
- Калибраторы и симуляторы
- Испытательные машины
- Оборудование для испытаний на ЭМС
Испытательные машины > Универсальные машины
Погрешность измерения силы не более 1,0%
| Модели | WAW50E | WAW100E | WAW300E | WAW600E | WAW1000E | WAW2000E |
| Макс. усилие, кН | 50 | 100 | 300 | 600 | 1000 | 2000 |
| Макс. дистанция растяжения, мм | 750 | 750 | 650 | 700 | 700 | 1100 |
| Толщина плоских образцов, мм | 0…15 | 0…15 | 0…15 | 0…30 | 0…40 | 0…60 |
| Диаметр круглых образцов, мм | 6…22 | 6…22 | 9…32 | 13…40 | 20…60 | 30…80 |
| Макс. зазор при сжатии, мм | 192 | 192 | 630 | 630 | 680 | 850 |
| Диаметр сжимаемых образцов, мм | 125 | 125 | 120 | 120 | 150 | 200 |
| Диаметр среза, мм | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Дистанция между колоннами при растяжении, мм | 405 | 405 | 440 | 480 | 570 | 750 |
| Скорость испытаний, мм/мин. | 200 | 200 | 200 | 200 | 150 | 150 |
| Габариты ДхШхВ, см | 60х45х214 | 60х45х214 | 73х56х195 | 77х60х210 | 90х67х235 | 130х90х353 |
| Вес, кг | 1200 | 1200 | 1500 | 2600 | 3700 | 9800 |
| Потребление, кВт | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 8,5 |
Погрешность измерения силы не более ±1,0%
| Модели | HLC50 | HLC100 | HLC150 | HLC200 |
| Макс. усилие, кН | 50 | 100 | 150 | 200 |
| Пространство растяжения, мм | 350 | |||
| Ход подвижной части, мм | 200 | |||
| Размер образцов для растяжения, мм | Ø4-20 /толщ. 0-21 | Ø9-26 /толщ. 7-21 | ||
| Пространство сжатия, мм | 600 | |||
| Диаметр плиты для сжатия, мм | 100 | |||
| Дистанция между колоннами при растяжении, мм | 360 | |||
| Скорость испытаний, мм/мин | 0,5-100 | |||
| Габариты ДхШхВ, см | 50х51х161 | |||
| Вес, кг | 180 | 200 | ||
Сконструированы из унифицированных модулей, что позволяет повысить надежность машин. Предназначены для статических и динамических испытаний на растяжение, сжатие, растрескивание различных материалов и изделий.
| Модели | PLS-50 | PLS-100 | PLS-200 | PLS-500 | PLS-750 | PLS-1000 | |
| Максимальная нагрузка, кН | статическая | ±50 | ±100 | ±200 | ±500 | ±750 | ±1000 |
| динамическая | 50 | 100 | 200 | 500 | 750 | 1000 | |
| Погрешности измерения | нагрузки | ±1,0% от отсчета | |||||
| перемещения | ±1,0% от полной шкалы диапазона | ||||||
| деформации | ±1,0% от отсчета | ||||||
| Диапазон частот, Гц | 0,01 – 100 | ||||||
| Ход поршня, мм | ±50 | ||||||
| Расстояние между колоннами, мм | 500 | 565 | 700 | 820 | 820 | 1000 | |
| Расстояние между зажимами, мм | 50 – 600 | ||||||
- Погрешность измерения силы не более 0,5 разряда
- Погрешность измерения деформации ≤0,5%
- Разрешающая способность смещения 0,001 мм
- Скорость нагружения 0,005…500 мм/мин. или 0,01…1000 мм/мин.
- Питание 220 В, 50 Гц
| Модели | WDW-S1,2,3,5 (1 колонна) | WDW-S1, 2, 3, 5, 10, 20, 30, 50,100 (2 колонны) | ||
| Макс. усилие, кН | 1,2,3,5 | 1,2,3,5,10,20 | 25,30,50 | 100 |
| Пространство между зажимами, мм | 910 | 750 | 640 | 550 |
| Ход траверсы,мм | 785 | 1075 | 1100 | 1130 |
| Дистанция между колоннами, мм | 420 | 500 | 570 | |
| Габариты ДхШхВ, см | 55х39х142 | 58х78х174 | 60х84х195 | 70х95х212 |
| Вес, кг | 80 | 160 | 250 | 300 |
- Погрешность измерения силы не более 1/0,5 разряда
- Погрешность измерения деформации ≤0,5%
- Разрешающая способность смещения 0,001 мм
| Модели | WDW-50 | WDW-100 | WDW-200 | WDW-300 | WDW-500 | WDW-600 |
| Макс. усилие, кН | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 600 |
| Скорость нагружения, мм/мин | 0,005…500 / 0,01…1000 | 0,025…250 | ||||
| Пространство между зажимами, мм | 570 | 500 | ||||
| Ход траверсы, мм | 1200 | 1350 | ||||
| Дистанция между колоннами, мм | 510 | 570 | 600 | |||
| Вес, кг | 80 | 1200 | 160 | 2600 | 250 | 300 |
| Габариты ДхШхВ, см | 50х94х217 | 62х111х220 | 76х120х240 | 76х120х240 | 77х120х250 | 78х120х255 |
| Вес, кг | 490 | 1100 | 1200 | 1200 | 1500 | 1800 |
Удобны для непрерывных испытаний. На дисплее отображаются нагрузка, смещение, скорость и т.п. Преимущество в оперативности.
Особенности:
- жесткая рама
- исключен мертвый ход
- доступность рабочей зоны
- высокая точность фотоэлектрического кодировщика
Общие параметры машин:
- Погрешность измерения силы не более ≤0,5%
- Погрешность измерения деформации ≤0,5%
- Разрешающая способность смещения 0,01 мм
- Скорость испытаний 0,005-500 или 0,001-100 мм/мин.
| Модель | LDW500/600 | LDW200/300 | LDW100 | LDW50/30 | LDW20/10/5/2/1 | LDW5/3/2/1 |
| Макс. нагрузка, кН | 500/600 | 200/300 | 100 | 50/30 | 20/10/5/2/1 | 5/3/2/1 |
| Дистанция между зажимами, мм | 800 | 570 | 570 | 700 | 700 | 550 |
| Ход траверсы, мм | 1550 | 1350 | 1080 | 1250 | 1100 | 750 |
| Дистанция между колоннами, мм | 650 | 575 | 575 | 570 | 420 | - |
| Высота, мм | 3168 | 2613 | 2195 | 1997 | 1747 | 1436 |
| Ширина, мм | 1250 | 1110 | 1020 | 930 | 780 | 386 |
| Глубина, мм | 972 | 785 | 800 | 680 | 577 | 550 |
| Вес, кг | 3000 | 2100 | 1000 | 750 | 165 | 110 |
| Электропитание | 380 В, 3 ф., 50 Гц | 220 В, 50 Гц | ||||
| Тип рамы | напольный | настольный | винт | |||
- Устройство управления автоматически возвращает машину в исходное положение
- Дисплей 320×640 информирует о параметрах тестирования
- Результаты испытаний в виде отсчетов максимальной тестовой нагрузки, скорости растяжения, максимальной силы растяжения, удлинения при фиксированной силе, нагрузки при заданном удлинении, силы, вызывающей текучесть, модуля Юнга (для неметаллов); силы растяжения, силы разрыва и т.п.
- Демонстрация кривой «нагрузка – смещение». 6 наборов отсчетов и кривых хранятся в памяти
- Можно подключить принтер
- Можно использовать экстензометр для больших деформаций
Общие параметры машин:
- Диапазон измерения нагрузок: 1 – 100% от полной шкалы
- Погрешность измерения нагрузок: ±1% от измеренного значения
- Погрешность измерения скоростей: ±1%
- Разрешение при измерении смещений: 0,01 мм
- Разрешение при измерении нагрузок: 1/100000
| Модель | Одна колонна | Две колонны |
| Максимальные нагрузки, кН | 0,1; 0,2; 0,5; 1; 2, 5 | 5; 10; 20; 50; 100; 200 |
| Диапазон скоростей, мм/мин. | 1-500 | 1-200 или 1-100 |
| Пространство растяжения, мм | 800 | 600 |
| Размеры, мм | 500×280×1280 | 760×420×1650 |
| Потребление, кВт | 0,35 | 0,8 |






