Испытательное оборудование Thermotron, TIRA, Binder. Вибростенды, климатические, температурные, термошоковые и вакуумные камеры, ударные стенды.
- Виброиспытательное оборудование
- Климатические и температурные камеры
- Термошоковые камеры
- Камеры специального использования
- Системы температурных испытаний
- Сушильные шкафы
- Датчики: преобразователи механических величин в электрические
- Центрифуги испытательные
- Ударное испытательное оборудование
- Усилители
- Калибраторы и симуляторы
- Испытательные машины
- Оборудование для испытаний на ЭМС
Испытательные машины > Специализированные машины
Предназначены для испытаний якорных цепей, тросов, канатов
| Модель | MLW-500 | MLW-1000 | MLW-2000 | MLW-5000 | MLW-10000 | MLW-15000 |
| Максимальная нагрузка, кН | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 | 15000 |
| Погрешность измерения удлинения | ±1% от полной шкалы | |||||
| Погрешность нагрузки | ±1% от заданного значения | |||||
| Разрешение по перемещению, мм | 0,02 | |||||
| Пространство растяжения, мм | 500/ 1000/ 2000 | 500/ 1000/ 3000 | 500/ 1000/ 3000 | 500/ 1000/ 3000 | 1000/ 3000/ 5000 | 2000/ 5000/ 8000 |
| Ход ползуна, мм | 300/ 500/ 1000 | 300/ 500/ 1000 | 300/ 500/ 1000 | 300/ 500/ 1200 | 500/ 800/ 1500 | 600/ 1000/ 2000 |
Испытания шестерней, болтов, стержней, реек, валиков и т.п. Соответствуют стандарту DIN50100.
| Модель | PLG-20C | PLG-100C | PLG-200C | PLG-300C | PLG-500C |
| Нагрузка, кН | ±20 | ±100 | ±200 | ±300 | ±500 |
| Максимальная импульсная нагрузка, кН | ±20 | ±100 | ±200 | ±300 | ±500 |
| Погрешность статической нагрузки | ≤±1% | ||||
| Диапазон частот, Гц | 60…300 (5 интервалов) | 60…300 (7 интервалов) | |||
| Потребление при питании 380 В, Вт | 160 | 300 | 600 | 800 | 1200 |
| Расстояние между зажимами, мм | 600 | 800 | |||
| Дистанция между колоннами, мм | 420 | 500 | 540 | 620 | 720 |
| Вес, кг | 1550 | 2820 | 4100 | 7320 | 10150 |
Для особо крепких прутков, стальных стержней и трубок.
| Диаметр образца, мм | 25 - 50 |
| Угол изгиба в прямом направлении, град. | 0 - 180 |
| Угол изгиба в обратном направлении, град. | 0 - 25 |
| Максимальная скорость поворота, р/мин. | 3,7 |
| Диаметр стола, мм | 580 |
| Потребление, кВт | 1,5 |
| Габариты, мм | 1200х1000х960 (высота) |
| Вес, кг | 1600 |
Изделия могут быть из металлов и неметаллов. Они загружаются с помощью специальной зажимной головки. Угол скручивания измеряется посредством датчика и фотоэлектрического преобразователя.
| Модель | NDW-200 | NDW-500 | NDW-1000 | NDW-2000 | NDW-3000 |
| Максимальный момент вращения, Н*м | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 |
| Диапазон измерений, Н*м | 4 - 200 | 10 - 500 | 20 - 1000 | 40 - 2000 | 60 - 3000 |
| Расстояние между зажимами, мм | 0 - 500 | 4 -1000 | 4 -1200 | ||
| Погрешность отсчета момента | ≤1% (для отсчетов, попадающих выше 1/5 диапазона) | ||||
| Погрешность повтора момента | ≤1% (для отсчетов, попадающих выше 1/5 диапазона) | ||||
| Разрешение по углу, град. | 0,1 | ||||
| Скорость скручивания, град./мин | 0,1 - 1000 | ||||
| Максимальный отсчет угла, град. | 9999,9 | ||||
Осуществляет прокатывание, скольжение или комбинацию этих движений под давлением в точке, на линии или поверхности, подвергаемой испытанию. Позволяет оценить трение и износ смазочных и облицовочных материалов, металлов, пластиков, керамики, резины и т.п.
| Диапазон нагрузок, Н | 10 - 1000 |
| Погрешность отсчета нагрузки | ≤±1% |
| Диапазон моментов трения вращения, Н*м | 2,5 |
| Погрешность отсчета моментов трения вращения | ≤±2% |
| Диапазон скоростей вращения шпинделя, рад/мин | 1 – 2000, при линейной скорости до 4 м/с 0,05 – 20, при замедляющем приспособлении |
| Среда испытаний | Масло, вода, гидросмесь, абразив |
| Температурный диапазон | от комнатной до 200 С |
| Расстояние между шпинделем и нижней фрикционной головкой, мм | >75 |
| Временной диапазон | 10 с – 9999 мин |
| Электропитание | 220 В, 50 Гц |
| Габариты, мм | 900x760x1600 |
| Вес, кг | 800 |
Позволяет оценить эффективность смазки подшипников.
| Максимальная нагрузка, кН | 5 |
| Скорость шпинделя, рад/мин | 0 - 1500 |
| Разрешение по нагрузке, Н | 0,5 |
| Нестабильность температуры | ±1 °С |
| Скорость нагружения, Н/с | 8,92 – 13,33 |
| Типы образцов | Кольцо Ø49,22х13,06мм, блок 12,32х19,05мм |
| Габариты, мм | 1140х660х1620 и 460х460х900 |
| Вес, кг | 740 |
Используются образцы в виде штифта и диска или двойного кольца. Определяются параметры износа и коэффициент трения. Возможны испытания со смазкой.
| Максимальная нагрузка, Н | 2000±1% |
| Скорость вращения, рад/мин | 370, 549, 1102, 2930, 5880 |
| Максимальный момент трения, Н*м | 2 |
| Диаметр образца, мм | 27 |
| Габариты, мм | 700х330х690 |
| Вес, кг | 200 |
Одновременное воздействие вращения и изгиба. Позволяет по экспериментальной формуле рассчитать пределы усталости на изгиб.
| Максимальный изгибающий момент, Н*м | 60 |
| Скорость испытаний, рад/мин | 3000 |
| Диаметр образца, мм | 12, 17 |
| Максимальная длина образца, мм | 226 |
| Потребление (380 В, 3ф., 50 Гц), Вт | 750 |
| Габариты, мм | 1170х500х1220 |
Автоматически рассчитывает крутящий момент на пределе текучести и максимальный момент.
| Максимальный момент, Н*м | 150 |
| Минимальный отсчет момента, Н*м | 0,05 |
| Диапазон измерений, Н*м | 20 - 150 |
| Максимальный угол скручивания, град. | 9999,9 |
| Минимальный отсчет угла, град. | 0,1 |
| Погрешность измерения угла | ≤±1% |
| Диаметр образца, мм | 10 |
| Тестовое пространство, мм | 260 |
| Электропитание | 220 В, 50 Гц |
Серия YQ – холодная ковка, серия YQR – горячая ковка). Позволяет быстро (2 минуты) симулировать процесс ковки металлических стержней и проволоки для тестирования их свойств.
| Модель | YQ-1000 | YQ-2000 | YQ-3000 | YQ-5000 |
| YQR-1000 | YQR-2000 | YQR-3000 | YQR-5000 | |
| Максимальная сила ковки, кН | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
| Максимальная срезывающая сила, кН | 1000 | 1000 | - | - |
| Скорость холодной ковки, мм/с | 30 | 50 | 60 | 70 |
| Скорость горячей ковки, мм/с | 50 | 70 | 90 | 100 |
| Время ковки, с | 0,5 | |||
| Коэффициент холодной уковки | 1/2, 1/3 | |||
| Коэффициент горячей уковки | 1/3 | |||
| Размеры станины, мм | 1800*570*1600 | 1930*570*1900 | 690*690*1905 | 965*965*2220 |
| Потребление от 380В, 3ф., кВт | 3,5/6 | 4/6 | 8 | 9 |
| Вес, кг | 2500 | 3800 | 4500 | 5000 |






